Allis Chalmers 7010
Technische gegevens
| Merk | Allis Chalmers |
|---|---|
| Modelnaam | Allis Chalmers 7010 |
| Bouwjaren | 1980 - 1981 |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Allis Chalmers 7010 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 1980 - 1981 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Allis Chalmers 7010 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Allis Chalmers 7010 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Allis Chalmers 7010 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Allis Chalmers |
| Fabriek | West Allis, Wisconsin, USA |
| Model | 7010 |
| Merk | Allis Chalmers |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.016x4.724 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 17.4:1 |
| Verplaatsing | 359 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2300 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 10.00-16 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 18.4-38 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 106 in |
| Vrije ruimte voor | 21 inches |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 64 to 89 in |
| Gewicht (met ballast) | 12,790 lbs |
| Voorbanden | 60 to 88 in |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | Bar: 3.25 by 88 inches |
| Hoogte (cabine) | 109 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | 68 inches |
| Breedte | 92.6 in |
Capaciteit
| Brandstof | 54 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | III/II |
|---|---|
| Achterheffing | 6,680 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 9000 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | III/II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | differential hydraulic wet disc |
| Cabine | Accousta cab standard with heat. Optional air-conditioning, radio, and 8-track player. Four-post ROPS canopy optional. |
| Differentiëlslot | power |
| Transmissie | 32-speed four-speed power shift |
| Eindoverbrengingen | inboard planetary |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | wet disc |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Allis-Chalmers Power Director |
| Oliecapaciteit | 29.6 qts |
| Naam | Quadrashift |
| Capaciteit | 29.6 qts |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 2 |
| Totale doorstroming | 45 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 22 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 89.1 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter