Allis Chalmers HD19
Technische gegevens
| Merk | Allis Chalmers |
|---|---|
| Modelnaam | Allis Chalmers HD19 |
| Bouwjaren | 1947 - 1950 |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Allis Chalmers HD19 |
|---|---|
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
| Bouwjaren | 1947 - 1950 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Allis Chalmers HD19 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Allis Chalmers HD19 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Allis Chalmers HD19 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Allis Chalmers |
| Fabriek | Springfield, Illinois, USA |
| Model | HD19 |
| Merk | Allis Chalmers |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 5.25x6.50 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 14.15:1 |
| Verplaatsing | 844 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 1750 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 24 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | tracks |
|---|---|
| Agrarisch achter | tracks |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | N/A |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 191 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 109 in |
Capaciteit
| Brandstof | 109.0 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 6 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | N/A |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | N/A |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | crawler |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | N/A |
| Cabine | Open operator station. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 6-speed gear |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | N/A |
|---|---|
| Achter RPM | N/A |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 2 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | generator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 110.73 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter