CaseIH CX90
Technische gegevens
| Merk | CaseIH |
|---|---|
| Modelnaam | CaseIH CX90 |
| Bouwjaren | 1998 - 2002 CX Utility Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | CaseIH CX90 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Bouwjaren | 1998 - 2002 CX Utility Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor CaseIH CX90 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor CaseIH CX90 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor CaseIH CX90 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | CaseIH |
| Fabriek | Doncaster, England |
| Model | CX90 |
| Merk | CaseIH |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.488x5.315 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 16.5:1 |
| Verplaatsing | 504.5 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 264 lb-ft |
| Torsie RPM | 1400 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | ether starting aid |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 7.50-16 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 16.9-30 |
| Gewicht (verzending) | 7,396 lbs |
| Wielbasis | 92.3 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | Front: 14L-16.1. Rear: 18.4R42 (2WD) |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | 4 by 114 inches |
| Hoogte (cabine) | 119.3 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | 42.0 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 9.1 |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 650 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II/I |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | electronic upper link |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 10,200 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II/I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | differential hydraulic wet disc |
| Cabine | Two-post ROPS with flat platform. Optional cab with air-conditioning. |
| Differentiëlslot | electro-hydraulic |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | wet disc |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | 36.4 qts |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | 36.4 qts |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 65 |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | 2500 psi |
| Kleppen | 0 to 3 |
| Totale doorstroming | 24.2 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 9.1 gal |
| Pompprestatie | 15.7 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 74 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 69.2 hp |
| Motor (netto) | 84 hp |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter