CaseIH DX35
Technische gegevens
| Merk | CaseIH |
|---|---|
| Modelnaam | CaseIH DX35 |
| Bouwjaren | 2001 - 2006 DX Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | CaseIH DX35 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Bouwjaren | 2001 - 2006 DX Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor CaseIH DX35 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor CaseIH DX35 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor CaseIH DX35 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | CaseIH |
| Fabriek | N/A |
| Model | DX35 |
| Merk | CaseIH |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.488x5.315 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 16.5:1 |
| Verplaatsing | 504.5 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | ether starting aid |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 7.00-16 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 13.6x24 |
| Gewicht (verzending) | 3,252 lbs |
| Wielbasis | 73.5 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 47.1 to 67.4 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | Front: 14L-16.1. Rear: 18.4R42 (2WD) |
| Lengte | 116.3 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | 4 by 114 inches |
| Hoogte (cabine) | 119.3 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 94.5 in |
Capaciteit
| Brandstof | 13.0 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 600 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I |
|---|---|
| Achterheffing | 2,025 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 10,200 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 105 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 58 |
| Terugrolhoek | 30 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 1,800 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | CaseIH L160 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 81.5 inches |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | 33 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | mechanical wet disc |
| Cabine | Foldable ROPS. Optional canopy, soft cab, and radio. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | optional |
| Midden RPM | 2000 |
| Koppeling | wet disc |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | infinite (2-range) forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 40 |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 1 or 2 |
| Totale doorstroming | 14.9 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 9.8 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 29.1 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter