Daedong DK45
Technische gegevens
| Merk | Daedong |
|---|---|
| Modelnaam | Daedong DK45 |
| Bouwjaren | 2000 |
| Vermogen | 45 hp |
| Tractor type | Tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Daedong DK45 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Bouwjaren | 2000 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Daedong DK45 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Daedong DK45 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Daedong DK45 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Daedong |
| Fabriek | Korea |
| Model | DK45 |
| Merk | Daedong |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 3.875x4.375 inches |
|---|---|
| Vermogen | 45 |
| Compressie | 16:1 |
| Verplaatsing | 310 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 9.5-16 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 14.9-24 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 71.6 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | 10.3 |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 130.7 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 14.5 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 61.0 in |
Capaciteit
| Brandstof | 11.5 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I/II |
|---|---|
| Achterheffing | 2,646 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I/II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | ROPs |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | 984@2400 |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Hydraul-Shift |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | N/A |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 1 or 2 |
| Totale doorstroming | 14.2 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 9.9 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 45 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 38 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter