Deutz-Allis 8070
Technische gegevens
| Merk | Deutz-Allis |
|---|---|
| Modelnaam | Deutz-Allis 8070 |
| Bouwjaren | 1985 - 1988 |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Deutz-Allis 8070 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 1985 - 1988 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Deutz-Allis 8070 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Deutz-Allis 8070 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Deutz-Allis 8070 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Deutz-Allis |
| Fabriek | West Allis, Wisconsin, USA |
| Model | 8070 |
| Merk | Deutz-Allis |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.33x5.51 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 162.3 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2400 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 10.00-16 (2WD) |
|---|---|
| Agrarisch achter | 18.4-38 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 106 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | 22,370 lbs |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 187 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 22 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | 70 inches |
| Breedte | 95.5 in |
Capaciteit
| Brandstof | 60 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | III/II |
|---|---|
| Achterheffing | 8,200 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | III/II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | differential hydraulic wet discs |
| Cabine | Acousta cab standard with heat and air-conditioning. Optional radio and cassette tape player. |
| Differentiëlslot | foot-button |
| Transmissie | 5-speed gear |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 20 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Allis-Chalmers Power Director |
| Oliecapaciteit | 29.6 qts |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | 29.6 qts |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 100 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed-center load-sensitive |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 2 or 3 |
| Totale doorstroming | 45 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 22 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 145.36 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter