Deutz-Fahr 9340 TTV
Technische gegevens
| Merk | Deutz-Fahr |
|---|---|
| Modelnaam | Deutz-Fahr 9340 TTV |
| Bouwjaren | 2015 - 9 TTV Agrotron Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Deutz-Fahr 9340 TTV |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 2015 - 9 TTV Agrotron Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Deutz-Fahr 9340 TTV eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Deutz-Fahr 9340 TTV online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Deutz-Fahr 9340 TTV nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Deutz-Fahr |
| Fabriek | N/A |
| Model | 9340 TTV |
| Merk | Deutz-Fahr |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.33x5.51 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 162.3 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2100 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 1012 lb-ft |
| Torsie RPM | 1500 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 123.4 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 207.4 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 16.1 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 100.4 in |
Capaciteit
| Brandstof | 158.5 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | 180 |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | N/A |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | N/A |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | MaxiVision II Cab standard with air-conditioning. |
| Differentiëlslot | automatic front and rear differential locks |
| Transmissie | 5-speed gear |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540E/1000/1000E |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | N/A |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 200 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load sensing |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 4 to 8 |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 42.3 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter