JCB Fastrac 1115S
Technische gegevens
| Merk | JCB |
|---|---|
| Modelnaam | JCB Fastrac 1115S |
| Bouwjaren | 1996 - 1998 |
| Vermogen | 130 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | JCB Fastrac 1115S |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Bouwjaren | 1996 - 1998 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor JCB Fastrac 1115S eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor JCB Fastrac 1115S online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor JCB Fastrac 1115S nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | JCB |
| Fabriek | N/A |
| Model | Fastrac 1115S |
| Merk | JCB |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | N/A |
|---|---|
| Vermogen | 130 |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | N/A |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2300 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 385.8 lb-ft |
| Torsie RPM | 1400 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | N/A |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 480/70R28 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 480/70R28 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 110 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | 41.0 |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 203.1 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 18 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 91 in |
Capaciteit
| Brandstof | 58.1 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 19.8 |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | 83 |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | pneumatic dry disc |
| Cabine | Cab standard with air conditioning. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 4-speed gear |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 36 forward and 12 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 85 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | 3046 psi |
| Kleppen | 2 or 3 |
| Totale doorstroming | 19.6 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 19.8 gal |
| Pompprestatie | 19.6 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 130 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 103 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter