John Deere 1070
Technische gegevens
| Merk | John Deere |
|---|---|
| Modelnaam | John Deere 1070 |
| Bouwjaren | 1989 - 1998 70 Compact Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | John Deere 1070 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Bouwjaren | 1989 - 1998 70 Compact Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor John Deere 1070 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor John Deere 1070 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor John Deere 1070 nu bestellen!Productie
| Distributeur | John Deere |
|---|---|
| Fabrikant | Yanmar |
| Fabriek | Japan |
| Model | 1070 |
| Merk | John Deere |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | N/A |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | N/A |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | N/A |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 68.9 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 51.2 to 71.1 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 123 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | 52.2 inches |
| Breedte | 64.8 in |
Capaciteit
| Brandstof | 10.6 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 5.5 |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 550 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I |
|---|---|
| Achterheffing | 2020 lbs |
| Bediening | load and depth control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 4047 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 96.3 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 38 |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 1,175 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | John Deere 80 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 73.2 inches |
| Bereik op de grond | 51 inches |
| Afvoerlengte | 23.4 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | 1,995 lbs |
| Emmerbreedte | 53 inches |
| Heftijd tot hoogte | 3.5 s |
| Emmerafvoertijd | 2.9 s |
| Daal tijd | 2.4 s |
| Terugrol tijd | 1.8 s |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | differential wet disc |
| Cabine | Two-post ROPS. Canopy optional. |
| Differentiëlslot | foot-activated standard |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | planetary |
Stroomstart
| Achter PTO | live* |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | 2100 |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | 540@2400 |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 9 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | 22 qts |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | 22 qts |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 20 |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | 2250 psi |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | 9 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 5.5 gal |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 35 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | 35 hp |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter