John Deere 430
Technische gegevens
| Merk | John Deere |
|---|---|
| Modelnaam | John Deere 430 |
| Bouwjaren | 1958 - 1960 |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | John Deere 430 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Bouwjaren | 1958 - 1960 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor John Deere 430 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor John Deere 430 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor John Deere 430 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | John Deere |
| Fabriek | Dubuque, Iowa, USA |
| Model | 430 |
| Merk | John Deere |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.25x4.00 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 113 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 1850 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 6 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 10/12/14-inch tracks |
|---|---|
| Agrarisch achter | 10/12/14-inch tracks |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 85 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 48 to 98 in 121 to 248 cm |
| 48 to 88 in 121 to 223 cm (short axle) | |
| 56 to 88 in | |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 136.1 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 14 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | 51.875 inches |
| Breedte | 60 in |
Capaciteit
| Brandstof | 10.5 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 6 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | N/A |
| Cabine | Open operator station. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | transmission |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 4 forward and 1 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | unsynchronized gear |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | positive |
|---|---|
| Oplaadsysteem | generator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 26.15 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter