John Deere 8370RT
Technische gegevens
| Merk | John Deere |
|---|---|
| Modelnaam | John Deere 8370RT |
| Bouwjaren | 2014 - 8R Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | John Deere 8370RT |
|---|---|
| Tractor type | Agricultural Crawler tractor |
| Bouwjaren | 2014 - 8R Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor John Deere 8370RT eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor John Deere 8370RT online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor John Deere 8370RT nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | John Deere |
| Fabriek | Waterloo, Iowa, USA |
| Model | 8370RT |
| Merk | John Deere |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.66x5.35 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 16:1 |
| Verplaatsing | 548 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | N/A |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Tier 4 |
| Emissiecontrole | selective catalyst reduction |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | electronic high-pressure common rail |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | N/A |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | Front: 380/80R38. Rear: 480/80R50 |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | 1500 MFWD ILS 42 KPH ILS 50 KPH |
| Achteras | 4.724 by 96 inches 119 by 2438 mm 4.724 by 118.5 inches |
| Hoogte (cabine) | 129.3 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | N/A |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 10.6 |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 925 (each) |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | IVN/III |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | optional |
| Trekhaak | Cat 4 |
| Achtertype / Aanhangcategorie | IVN/III |
| Voorste hef (aan uiteinden) | 11450 lbs |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | CommandView III cab standard with air-conditioning. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | inboard planetary |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 1000 (1.75) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | optional independent |
| Voorste toeren per minuut | 1000 (1.75) |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | John Deere AutoPowr |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | John Deere AutoPowr |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 240 |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed-center load sensing pressure flow compensated |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 10.6 gal |
| Pompprestatie | 60 gpm |
| SVC-stroom | 35 gpm |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 308 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter