John Deere 8430
Technische gegevens
| Merk | John Deere |
|---|---|
| Modelnaam | John Deere 8430 |
| Bouwjaren | 1975 - 1978 Generation II Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | John Deere 8430 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Bouwjaren | 1975 - 1978 Generation II Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor John Deere 8430 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor John Deere 8430 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor John Deere 8430 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | John Deere |
| Fabriek | Waterloo, Iowa, USA |
| Model | 8430 |
| Merk | John Deere |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.56x5.06 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 16.5:1 |
| Verplaatsing | 496 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2100 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 18.4-34 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 18.4-34 |
| Gewicht (verzending) | 22010 lbs |
| Wielbasis | 125 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 60 to 134 in |
| Gewicht (met ballast) | 23100 lbs |
| Voorbanden | 60 to 134 in |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 223.5 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | 122.9 in |
| Bodemvrijheid | 19.4 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 95.8 in |
Capaciteit
| Brandstof | 156 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 6 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 850 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | III |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | III |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Sound-Gard cab standard. Optional air-conditioning. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 16-speed full power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 16 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Quad-Range |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | John Deere PowerShift |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center constant pressure |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 175 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 155.56 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter