Kioti CK2510
Technische gegevens
| Merk | Kioti |
|---|---|
| Modelnaam | Kioti CK2510 |
| Bouwjaren | 2014 - 2018 CK10 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Kioti CK2510 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Bouwjaren | 2014 - 2018 CK10 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Kioti CK2510 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Kioti CK2510 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Kioti CK2510 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Kioti (a part of Daedong) |
| Fabriek | N/A |
| Model | CK2510 |
| Merk | Kioti |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 22:1 |
| Verplaatsing | 93.5 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 7.0-12 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 11.2-16 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 59.8 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 109.1 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 13.4 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 49.2 in |
Capaciteit
| Brandstof | 6.6 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I |
|---|---|
| Achterheffing | 1203 lbs |
| Bediening | position control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 87.8 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 53 |
| Terugrolhoek | 33 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 1092 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | Kioti KL2510 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 67.2 inches |
| Bereik op de grond | 59 inches |
| Afvoerlengte | 31.5 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | 50 inches |
| Heftijd tot hoogte | 2.5 s |
| Emmerafvoertijd | 3.5 s |
| Daal tijd | 1.5 s |
| Terugrol tijd | 1.5 s |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. |
| Differentiëlslot | rear standard |
| Transmissie | 12-speed |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | transmission |
|---|---|
| Achter RPM | 540 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | transmission |
| Hydro Achter PTO | live |
| Midden PTO | optional |
| Midden RPM | 2000 |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 6 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | N/A |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center gear pump |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 1 (optional) |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 11.3 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | 20 hp |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | 19.8 hp |
Reacties
Laat een reactie achter