Massey Ferguson 6110
Technische gegevens
| Merk | Massey Ferguson |
|---|---|
| Modelnaam | Massey Ferguson 6110 |
| Bouwjaren | 1995 - 1997 6100 Series |
| Vermogen | 71 hp |
| Tractor type | Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Massey Ferguson 6110 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Bouwjaren | 1995 - 1997 6100 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Massey Ferguson 6110 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Massey Ferguson 6110 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Massey Ferguson 6110 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Massey Ferguson (a part of AGCO) |
| Fabriek | N/A |
| Model | 6110 |
| Merk | Massey Ferguson |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | N/A |
|---|---|
| Vermogen | 71 |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 268.5 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 203 lb-ft |
| Torsie RPM | 1400 |
| Uitstoot | Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximaal vermogen | 100 hp |
| Brandstofsysteem | high-pressure common rail direct injection |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | N/A |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 101.2 in |
Capaciteit
| Brandstof | 34.3 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | 7562 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 7710 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 154 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 40 |
| Terugrolhoek | 24 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 6080 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | Massey Ferguson 1048 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 127 inches |
| Bereik op de grond | 86 inches |
| Afvoerlengte | 40 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | 84 inches |
| Heftijd tot hoogte | 6.4 s |
| Emmerafvoertijd | 4.1 s |
| Daal tijd | 4.3 s |
| Terugrol tijd | 2.9 s |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Cab standard. |
| Differentiëlslot | electro-hydraulic front and rear |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | internal planetary |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | N/A |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | N/A |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | 2600 psi |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | 247 psi |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 13.2 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 71 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter