Minneapolis-Moline Jet Star 3
Technische gegevens
| Merk | Minneapolis-Moline |
|---|---|
| Modelnaam | Minneapolis-Moline Jet Star 3 |
| Bouwjaren | 1964 - 1965 |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Minneapolis-Moline Jet Star 3 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 1964 - 1965 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Minneapolis-Moline Jet Star 3 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Minneapolis-Moline Jet Star 3 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Minneapolis-Moline Jet Star 3 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Minneapolis-Moline |
| Fabriek | Minneapolis, Minnesota, USA |
| Model | Jet Star 3 |
| Merk | Minneapolis-Moline |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 3.75x5.00 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 220.9 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 1750 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | N/A |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 5.50-16 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 12.4-28 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 87.125 in |
| Vrije ruimte voor | 20 inches |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 56 to 84 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | 50 to 78 in |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 126.25 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 70.25 in |
Capaciteit
| Brandstof | N/A |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 (gas/LP) |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | draft control* |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | disc |
| Cabine | Open operator station. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 3-speed gear |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 10 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Ampli-Torc |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | generator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 44 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter