New Holland Boomer 30
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland Boomer 30 |
| Bouwjaren | 2011 - 2013 Boomer Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland Boomer 30 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Bouwjaren | 2011 - 2013 Boomer Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland Boomer 30 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland Boomer 30 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland Boomer 30 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland |
| Fabriek | N/A |
| Model | Boomer 30 |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | N/A |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 17:1 |
| Verplaatsing | 165 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | 2,913 lbs |
| Wielbasis | 66 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 91 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 64 in |
Capaciteit
| Brandstof | N/A |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | 80 |
| Koudstart ampères | 660 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | 1,807 lbs |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 97.6 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 41.3 |
| Terugrolhoek | 30.4 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 1,370 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | New Holland 240TL |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | 3.8 s |
| Emmerafvoertijd | 2.2 s |
| Daal tijd | 1.7 s |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | differential mechanical wet disc |
| Cabine | Two-post foldable ROPS. |
| Differentiëlslot | mechanical foot-activated |
| Transmissie | 12-speed mechanical shuttle |
| Eindoverbrengingen | inboard planetary |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | optional independent |
| Midden RPM | 2000 |
| Koppeling | dry disc |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 50 |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 0 to 2 |
| Totale doorstroming | 12.3 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 8.2 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 23.9 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter