New Holland T5040
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland T5040 |
| Bouwjaren | 2008 - 2013 T5000 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland T5040 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Bouwjaren | 2008 - 2013 T5000 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland T5040 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland T5040 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland T5040 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland |
| Fabriek | Jesi, Italy |
| Model | T5040 |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 787 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2300 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 24 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 92.5 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | 66000 lbs |
| Vooras | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Achteras | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Hoogte (cabine) | 156 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | 13.25 |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | 33.5 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 960 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | 5,475 lbs |
| Bediening | mechanical lower-link draft sensing |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 19621 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | Cat. 4 |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 136 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 56 |
| Terugrolhoek | 46 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | New Holland 820 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 98 inches |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | 33 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Flat deck platform with ROPS. Cab optional with heat and air-conditioning. |
| Differentiëlslot | mechanical rear standard |
| Transmissie | 17-speed full power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Dual Command |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Ultra Command |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 120 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | 2,871 |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 16.1 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 70 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 61.2 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter