New Holland T6020 Elite
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland T6020 Elite |
| Bouwjaren | 2007 - 2012 T6000 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland T6020 Elite |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 2007 - 2012 T6000 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland T6020 Elite eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland T6020 Elite online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland T6020 Elite nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland |
| Fabriek | Basildon, England |
| Model | T6020 Elite |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 787 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 24 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | 10,888 lbs |
| Wielbasis | 95 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | 66000 lbs |
| Vooras | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Achteras | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Hoogte (cabine) | 156 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | 46.5 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 16.3 |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 960 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | 2/3N |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | electronic lower-link draft control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 19621 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | Cat. 4 |
| Achtertype / Aanhangcategorie | 2/3N |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Optional deluxe cab with automatic temperature control and air-ride seat. Optional Comfort Ride cab suspension. Programmable headland management system. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 17-speed full power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 16 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | AutoShift |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Ultra Command |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 120 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load sensing |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 2 to 4 |
| Totale doorstroming | 37 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 16.3 gal |
| Pompprestatie | 26.5 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 90 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 78.7 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter