New Holland T6.160
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland T6.160 |
| Bouwjaren | 2012 - 2014 T6 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland T6.160 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 2012 - 2014 T6 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland T6.160 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland T6.160 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland T6.160 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland |
| Fabriek | N/A |
| Model | T6.160 |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 410.6 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Interim Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | 10781 lbs |
| Wielbasis | N/A |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 60.2 to 84 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 169 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | 110.4 in |
| Bodemvrijheid | 18.8 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 89.8 in |
Capaciteit
| Brandstof | 46.2 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | 6720 lbs |
| Bediening | electronic draft control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | 6834 lbs |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 146.4 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 61 |
| Terugrolhoek | 42 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | New Holland 835TL |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 36.4 inches |
| Bereik op de grond | 91.8 inches |
| Afvoerlengte | 39.1 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Horizon cab standard with air-conditioning. Optional deluxe high-profile roof. Optional cab suspension. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | 540@1969; 1000@1924 |
| Voorste PTO | optional |
| Voorste toeren per minuut | 1000 |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Dual Command |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Dual Command |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | 29 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 18.5 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 110 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 96.7 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter