New Holland T7.245
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland T7.245 |
| Bouwjaren | 2014 - T7 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Row-Crop tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland T7.245 |
|---|---|
| Tractor type | Row-Crop tractor |
| Bouwjaren | 2014 - T7 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland T7.245 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland T7.245 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland T7.245 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland (a part of CNH) |
| Fabriek | N/A |
| Model | T7.245 |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.094x5.197 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 410.6 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Interim Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction (SCR) |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | N/A |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 227.3 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | 4WD TerraGlide suspension SuperSteer |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | 110.4 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 97.2 in |
Capaciteit
| Brandstof | 104 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | III/II |
|---|---|
| Achterheffing | 9450 lbs |
| Bediening | electronic lower-link draft control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | 12787 lbs |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 6720 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | III/II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | 6834 lbs |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. Optional Comfort Ride cab suspension. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | 540@1969; 1000@1924 |
| Voorste PTO | optional |
| Voorste toeren per minuut | 1000 |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 18 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Power Command |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Dual Command |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 150 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load-sensing |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 32 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 170 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 140.7 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter