New Holland T9.600 SmartTrax II
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland T9.600 SmartTrax II |
| Bouwjaren | 2014 - T9 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland T9.600 SmartTrax II |
|---|---|
| Tractor type | Articulated Crawler tractor |
| Bouwjaren | 2014 - T9 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland T9.600 SmartTrax II eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland T9.600 SmartTrax II online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland T9.600 SmartTrax II nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland (a part of CNH) |
| Fabriek | Fargo, North Dakota, USA |
| Model | T9.600 SmartTrax II |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 787 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2100 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 1873 lb-ft |
| Torsie RPM | 1400 |
| Uitstoot | Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 36-inch tracks |
|---|---|
| Agrarisch achter | 36-inch tracks |
| Gewicht (verzending) | 58730 lbs |
| Wielbasis | 154 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | N/A |
| Maximaal gewicht | 49500 lbs |
| Vooras | Bar: 5.0 by 120 inches 127 by 3048 mm |
| Achteras | Bar: 5.0 by 120 inches |
| Hoogte (cabine) | 151.3 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | 310 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 1000 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | IVN* |
|---|---|
| Achterheffing | 19621 lbs |
| Bediening | position control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 20000 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | Cat. 4 |
| Achtertype / Aanhangcategorie | IVN* |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | articulated crawler |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-condioning. Optional Comfort Ride cab suspension. ISOBUS compliant |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 17-speed full power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 1000 (1.75) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 17 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Ultra Command |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Ultra Command |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 200 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 4 to 8 |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 478 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter