New Holland T9.670
Technische gegevens
| Merk | New Holland |
|---|---|
| Modelnaam | New Holland T9.670 |
| Bouwjaren | 2011 - 2014 T9 Series |
| Vermogen | 608 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | New Holland T9.670 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Bouwjaren | 2011 - 2014 T9 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor New Holland T9.670 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor New Holland T9.670 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor New Holland T9.670 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | New Holland |
| Fabriek | Fargo, North Dakota, USA |
| Model | T9.670 |
| Merk | New Holland |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 5.31x5.91 inches |
|---|---|
| Vermogen | 608 |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 787 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2100 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Tier IV |
| Emissiecontrole | selective catalytic reduction with diesel oxidation catalyst |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | electronic direct-injection high pressure common rail |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 24 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 154 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 300 in |
| Maximaal gewicht | 66000 lbs |
| Vooras | Bar: 5.5 by 120 inches 139 by 3048 mm |
| Achteras | Bar: 5.5 by 120 inches |
| Hoogte (cabine) | 156 in |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 44 in |
Capaciteit
| Brandstof | 480 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 1000 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | 4N |
|---|---|
| Achterheffing | 20,000 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | 19621 lbs |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | Cat. 4 |
| Achtertype / Aanhangcategorie | 4N |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 17-speed full power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | optional |
|---|---|
| Achter RPM | 1000 (1-3/4) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 16 forward and 2 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Ultra Command |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 200 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load sensing |
|---|---|
| Druk | 2000 |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | 42 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 45 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 608 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | 490.42 hp |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter