Schluter Super 900
Technische gegevens
| Merk | Schluter |
|---|---|
| Modelnaam | Schluter Super 900 |
| Bouwjaren | 1966 - 1967 |
| Vermogen | 90 hp |
| Tractor type | Tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Schluter Super 900 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Bouwjaren | 1966 - 1967 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Schluter Super 900 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Schluter Super 900 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Schluter Super 900 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Schluter |
| Fabriek | N/A |
| Model | Super 900 |
| Merk | Schluter |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | N/A |
|---|---|
| Vermogen | 90 |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | N/A |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 1800 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 289.9 lb-ft |
| Torsie RPM | 1300 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | N/A |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 6.50-20 (2WD) |
|---|---|
| Agrarisch achter | 18.4-30 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 103.5 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | 29.5 |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 172.0 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | 26.2 |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | 27.7 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | N/A |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | N/A |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x2 2WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | drum |
| Cabine | N/A |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 9-speed gear |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | N/A |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 12 forward and 6 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | N/A |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | 6.9 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 90 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter