Steyr 4145 Profi CVT
Technische gegevens
| Merk | Steyr |
|---|---|
| Modelnaam | Steyr 4145 Profi CVT |
| Bouwjaren | 2016 - |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Steyr 4145 Profi CVT |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Bouwjaren | 2016 - |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Steyr 4145 Profi CVT eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Steyr 4145 Profi CVT online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Steyr 4145 Profi CVT nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | N/A |
| Fabriek | N/A |
| Model | 4145 Profi CVT |
| Merk | Steyr |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.75x6.00 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 15:1 |
| Verplaatsing | 638 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | 1500 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 480/65R28 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 600/65R38 |
| Gewicht (verzending) | 11045 lbs |
| Wielbasis | 104.2 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 56.3 to 84 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | 62.2 to 88.8 in |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 202.2 in |
| Maximaal gewicht | 34,000 lbs |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 97.2 in |
Capaciteit
| Brandstof | 52.3 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | III/II |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | III/II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. Optional active suspension. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 20-speed |
| Eindoverbrengingen | outboard planetary |
Stroomstart
| Achter PTO | N/A |
|---|---|
| Achter RPM | N/A |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | infinite forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | Dana-Spicer 1010-2A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | electric |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load sensing |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | N/A |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 33 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter