Versatile 150
Technische gegevens
| Merk | Versatile |
|---|---|
| Modelnaam | Versatile 150 |
| Bouwjaren | 1977 - 1981 |
| Vermogen | 71 hp |
| Tractor type | Tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Versatile 150 |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Bouwjaren | 1977 - 1981 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Versatile 150 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Versatile 150 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Versatile 150 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Versatile |
| Fabriek | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model | 150 |
| Merk | Versatile |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | N/A |
|---|---|
| Vermogen | 71 |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | N/A |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2250 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 192 lb-ft |
| Torsie RPM | 1350 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | N/A |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 11.2x24 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 11.2x24 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 80 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | 10.1 |
| Achterbanden | 62 to 84 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | 62 to 84 in |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 150 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | N/A |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 77.25 in |
Capaciteit
| Brandstof | 34 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 40 |
Batterij
| Aantal batterijen | 2 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | 95 |
| Koudstart ampères | 450 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 115 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 21 |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 1,950 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | Versatile |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 93 inches |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | 60 inches |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | differential hydraulic disc |
| Cabine | ROPS standard. Optional isolated cab with air-conditioning. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | N/A |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | N/A |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | 1000 |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | infinite (three-range) forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Eaton 46 |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | Delco alternator |
| Oplaadamps | 72 |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | 2250 psi |
| Kleppen | 2 or 3 |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 40 gal |
| Pompprestatie | 15 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 71 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 54 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter