Yanmar Lx4100
Technische gegevens
| Merk | Yanmar |
|---|---|
| Modelnaam | Yanmar Lx4100 |
| Bouwjaren | 2012 - Lx Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Yanmar Lx4100 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Bouwjaren | 2012 - Lx Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Yanmar Lx4100 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Yanmar Lx4100 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Yanmar Lx4100 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Yanmar |
| Fabriek | N/A |
| Model | Lx4100 |
| Merk | Yanmar |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 3.07x3.39 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 100.3 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2700 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 8-16 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 14.9-24 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 74.8 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 124 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 16.6 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 69.5 in |
Capaciteit
| Brandstof | 11.9 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | 1 |
|---|---|
| Achterheffing | 2,760 lbs |
| Bediening | position control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | 1 |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 113 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 45 |
| Terugrolhoek | 40 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 2,493 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | Yanmar CL600 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 87.7 inches |
| Bereik op de grond | 74.3 inches |
| Afvoerlengte | 29.9 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | 72 inches |
| Heftijd tot hoogte | 4.5 s |
| Emmerafvoertijd | 1.5 s |
| Daal tijd | 3.5 s |
| Terugrol tijd | 2.5 s |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Two-post ROPS. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 12-speed |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | optional |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | infinite (3-range) forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | SynchroThrottle |
| Oliecapaciteit | 34.8 qts |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | 34.8 qts |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | N/A |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 2 to 3 |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | 9 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 28.6 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter