Zetor Proxima Power 110
Technische gegevens
| Merk | Zetor |
|---|---|
| Modelnaam | Zetor Proxima Power 110 |
| Bouwjaren | 2010 - 2016 |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Zetor Proxima Power 110 |
|---|---|
| Tractor type | Utility tractor |
| Bouwjaren | 2010 - 2016 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Zetor Proxima Power 110 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Zetor Proxima Power 110 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Zetor Proxima Power 110 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Zetor |
| Fabriek | Brno, Czech Republic |
| Model | Proxima Power 110 |
| Merk | Zetor |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.13x4.72 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 253.6 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2200 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | Stage III |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | N/A |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 91.7 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | Front: 11.2-24. Rear: 16.9-30 |
| Lengte | 153.7 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 16.5 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 75.2 in |
Capaciteit
| Brandstof | 46.2 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 130 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 40° |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 4600 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | 2600 lbs |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | hydraulic wet disc |
| Cabine | Cab standard with optional air-conditioning. |
| Differentiëlslot | electro-pneumatic |
| Transmissie | 24-speed three-speed power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540/1000 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | wet disc |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | 1000 |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 24 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | three-speed power shift |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | 2756 psi |
| Kleppen | 3 |
| Totale doorstroming | 13.2 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter