Kioti DK35SE
Technische gegevens
| Merk | Kioti |
|---|---|
| Modelnaam | Kioti DK35SE |
| Bouwjaren | 2007 - |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Kioti DK35SE |
|---|---|
| Tractor type | N/A |
| Bouwjaren | 2007 - |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Kioti DK35SE eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Kioti DK35SE online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Kioti DK35SE nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Kioti (a part of Daedong) |
| Fabriek | Daegu, South Korea |
| Model | DK35SE |
| Merk | Kioti |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 22:1 |
| Verplaatsing | 93.5 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | N/A |
| Torsie RPM | N/A |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 7-16/6 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 12.4-24/6 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 69.5 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | 48.7 to 53.0 in |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 129.1 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 14.3 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 61.6 in |
Capaciteit
| Brandstof | 11.9 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | N/A |
|---|---|
| Volt | N/A |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | I |
|---|---|
| Achterheffing | 2,383 lbs |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | I |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 102.4 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 50 |
| Terugrolhoek | 30 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 1,415 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | Kioti KL351 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 79.1 inches |
| Bereik op de grond | 69.6 inches |
| Afvoerlengte | 25.6 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | 2,750 lbs |
| Emmerbreedte | 66 inches |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Foldable ROPS. Canopy optional. Cab optional (hydro only) with heat, air-conditioning, and CD player. |
| Differentiëlslot | rear standard |
| Transmissie | 12-speed |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | optional |
| Midden RPM | 2000 |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 12 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | N/A |
|---|---|
| Oplaadsysteem | N/A |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | N/A |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 1 or 2 |
| Totale doorstroming | 15.2 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 28.5 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter