Kioti DK5510
Technische gegevens
| Merk | Kioti |
|---|---|
| Modelnaam | Kioti DK5510 |
| Bouwjaren | 2015 - DK10 Series |
| Vermogen | N/A |
| Tractor type | Compact Utility tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Kioti DK5510 |
|---|---|
| Tractor type | Compact Utility tractor |
| Bouwjaren | 2015 - DK10 Series |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Kioti DK5510 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Kioti DK5510 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Kioti DK5510 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Daedong |
| Fabriek | N/A |
| Model | DK5510 |
| Merk | Kioti |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 3.346x3.543 inches |
|---|---|
| Vermogen | N/A |
| Compressie | 22:1 |
| Verplaatsing | 93.5 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | 2600 |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 133.5 lb-ft |
| Torsie RPM | 1700 |
| Uitstoot | N/A |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | N/A |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | N/A |
|---|---|
| Agrarisch achter | N/A |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 71.3 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | N/A |
| Lengte | 124.8 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | N/A |
| Hoogte (cabine) | N/A |
| Bodemvrijheid | 15.2 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | 62.8 in |
Capaciteit
| Brandstof | 11.9 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | N/A |
Batterij
| Aantal batterijen | 1 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | N/A |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | II |
|---|---|
| Achterheffing | 2716 lbs |
| Bediening | position control |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | N/A |
| Trekhaak | N/A |
| Achtertype / Aanhangcategorie | II |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | 109.2 inches |
|---|---|
| Afvoerhoek | 58 |
| Terugrolhoek | 38.9 |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | 2660 lbs |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | Kioti KL5510 |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | 81.7 inches |
| Bereik op de grond | 70.9 inches |
| Afvoerlengte | 18.1 inches |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | 66 inches |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 MFWD 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | wet disc |
| Cabine | Two-post folding ROPS. |
| Differentiëlslot | mechanical rear |
| Transmissie | 12-speed |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | independent |
|---|---|
| Achter RPM | 540 (1.375) |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 8 forward and reverse |
|---|---|
| Transmissietype | N/A |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | N/A |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | N/A |
| Accuspanning | N/A |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | open center |
|---|---|
| Druk | N/A |
| Kleppen | 2* |
| Totale doorstroming | 14.5 gpm |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | N/A |
| Pompprestatie | N/A |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | N/A |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | 49.6 hp |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter