Versatile 535
Technische gegevens
| Merk | Versatile |
|---|---|
| Modelnaam | Versatile 535 |
| Bouwjaren | 2008 - 2011 |
| Vermogen | 535 hp |
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
Specificaties
Informatie
| Modelnaam | Versatile 535 |
|---|---|
| Tractor type | Four-wheel Drive (4WD) tractor |
| Bouwjaren | 2008 - 2011 |
Onderdelen & Componenten
Onderdelen voor Versatile 535 eenvoudig verkrijgen bij onze partners
Zoek hoogwaardige onderdelen voor Versatile 535 online!
In een paar eenvoudige stappen vindt u generieke en originele onderdelen en vervangingsonderdelen in overzichtelijke catalogi. Of u nu een dealer of eigenaar bent, wij wijzen u de juiste weg.
Bekijk de beste aanbiedingen van onze partners en bestel tractor onderdelen vandaag nog - wereldwijd.
Onderdelen voor Versatile 535 nu bestellen!Productie
| Distributeur | N/A |
|---|---|
| Fabrikant | Versatile (a part of Rostselmash) |
| Fabriek | Winnipeg, Manitoba, Canada |
| Model | 535 |
| Merk | Versatile |
Motor
| Zuigerdiameter/pistonslag | 4.21x4.88 inches |
|---|---|
| Vermogen | 535 |
| Compressie | N/A |
| Verplaatsing | 408.2 ci |
| Koeling | N/A |
| Cilinders | N/A |
| Brandstof | N/A |
| Nominale snelheden | N/A |
| Motor specificaties | N/A |
| Torsie | 1800 lb-ft |
| Torsie RPM | 1400 |
| Uitstoot | Stage V |
| Emissiecontrole | N/A |
| Maximaal vermogen | N/A |
| Brandstofsysteem | N/A |
| Voorverwarming | N/A |
| Starten | electric |
| Startvolt | 12 |
Afmetingen & Banden
| Ag-Voor | 710/70R42 |
|---|---|
| Agrarisch achter | 710/70R42 |
| Gewicht (verzending) | N/A |
| Wielbasis | 154 in |
| Vrije ruimte voor | N/A |
| 4WD draaicirkel | N/A |
| Achterbanden | N/A |
| Gewicht (met ballast) | N/A |
| Voorbanden | N/A |
| Standaardbanden (agrarisch) | Front: 600/65R28. Rear: 710/70R38 |
| Lengte | 299 in |
| Maximaal gewicht | N/A |
| Vooras | N/A |
| Achteras | Bar: 4.1 by 98 inches |
| Hoogte (cabine) | 128 in |
| Bodemvrijheid | 21.9 inches |
| Draai radius 2WD | N/A |
| Hoogte (motorkap) | N/A |
| Breedte | N/A |
Capaciteit
| Brandstof | 350 gal |
|---|---|
| Hydraulisch systeem | 30 |
Batterij
| Aantal batterijen | 3 |
|---|---|
| Volt | 12 |
| Ampère-uren | N/A |
| Koudstart ampères | 950 |
3-Puntsaanhanger Koppeling
| Achtertype | N/A |
|---|---|
| Achterheffing | N/A |
| Bediening | N/A |
| Achterheffing (aan de uiteinden) | N/A |
| Achterheffing (bij 24"/610mm) | N/A |
| Voorste hefinrichting | IIIN* |
| Trekhaak | Cat. 3 |
| Achtertype / Aanhangcategorie | N/A |
| Voorste hef (aan uiteinden) | N/A |
Bijlagen
| Hoogte (tot pin) | N/A |
|---|---|
| Afvoerhoek | N/A |
| Terugrolhoek | N/A |
| Afbreekkracht (heffen) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij pin) | N/A |
| Heffen tot volle hoogte (bij 800mm) | N/A |
| Lader type | N/A |
| Vrije ruimte, gedumpte bak | N/A |
| Bereik op de grond | N/A |
| Afvoerlengte | N/A |
| Afbraakkracht (emmer) | N/A |
| Emmerbreedte | N/A |
| Heftijd tot hoogte | N/A |
| Emmerafvoertijd | N/A |
| Daal tijd | N/A |
| Terugrol tijd | N/A |
Mechanisch
| Chassis | 4x4 articulated 4WD |
|---|---|
| Sturing | N/A |
| Remmen | dry caliper |
| Cabine | Cab standard with air-conditioning. |
| Differentiëlslot | N/A |
| Transmissie | 30-speed partial power shift |
| Eindoverbrengingen | N/A |
Stroomstart
| Achter PTO | N/A |
|---|---|
| Achter RPM | N/A |
| Versnelling Achter PTO | N/A |
| Hydro Achter PTO | N/A |
| Midden PTO | N/A |
| Midden RPM | N/A |
| Koppeling | N/A |
| Motor RPM | N/A |
| Voorste PTO | N/A |
| Voorste toeren per minuut | N/A |
| Achterste snelheid | N/A |
Transmissie
| Versnellingen | 12 forward and 4 reverse |
|---|---|
| Transmissietype | Quadshift |
| Oliecapaciteit | N/A |
| Naam | ZF TPT20 |
| Capaciteit | N/A |
| Voorwaartse versnellingen | N/A |
| Achterwaartse versnellingen | N/A |
Elektrisch
| Aarde | negative |
|---|---|
| Oplaadsysteem | alternator |
| Oplaadamps | 160 |
| Accuspanning | 12 |
Hydrauliek
| Hydraulisch type | closed center load sensing (CCLS) |
|---|---|
| Druk | 2900 psi |
| Kleppen | 4 to 6 (mechanical) |
| Totale doorstroming | N/A |
| Stuurdruk | N/A |
| Hydraulische capaciteit | 30 gal |
| Pompprestatie | 55 gpm |
| SVC-stroom | N/A |
Vermogen
| Motorvermogen | 535 hp |
|---|---|
| PTO (Geclaimd) | N/A |
| Motor (bruto) | N/A |
| Trekhaak (getest) | N/A |
| Motor (netto) | N/A |
| Versnelling PTO (geclaimd) | N/A |
| Hydraulische PTO (geclaimd) | N/A |
Reacties
Laat een reactie achter